| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 2 | plik | 2019-05-10 13:40:21 | UTWORZENIE |
| 1 | plik | 2019-05-10 13:39:58 | UTWORZENIE |
| Informacje dodatkowe | plik | 2019-05-10 13:39:39 | UTWORZENIE |
| 3b | plik | 2019-05-10 13:39:11 | UTWORZENIE |
| 3a | plik | 2019-05-10 13:38:48 | UTWORZENIE |
| 3 | plik | 2019-05-10 13:38:04 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2019-05-10 13:37:49 | UTWORZENIE |
| 2b | plik | 2019-05-10 13:37:27 | UTWORZENIE |
| 2a | plik | 2019-05-10 13:37:10 | UTWORZENIE |
| 2 | plik | 2019-05-10 13:36:56 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki | plik | 2019-05-10 13:36:44 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki | plik | 2019-05-10 13:36:27 | USUNIĘCIE |
| 2b | plik | 2019-05-10 13:36:27 | USUNIĘCIE |
| 2a | plik | 2019-05-10 13:36:27 | USUNIĘCIE |
| 2 | plik | 2019-05-10 13:36:27 | USUNIĘCIE |
